Maia Premium Residences
Com o Maia Premium Residences nasce uma nova forma de construir, onde a inovação se reflete em espaços concebidos com soluções contemporâneas e abertas.
Localizado no centro da cidade, numa localização privilegiada, o edifício beneficia de uma excelente exposição solar, com frentes a Sul, Poente e Nascente.
Trata-se de um edifício multifamiliar com tipologias T1, T2, T3 e T4, concebido para responder às diferentes necessidades e estilos de vida.
De arquitetura única e exclusiva, destaca-se pelas suas fachadas contemporâneas e leves, onde os materiais cuidadosamente selecionados se conjugam em perfeita harmonia, valorizando a luz natural e proporcionando um ambiente sofisticado e intemporal.
Os acessos ao empreendimento são privilegiados, contando com todos os meios de transporte nas proximidades e encontrando-se a poucos metros da principal via de entrada e saída da cidade. Ao escolher o Maia Premium Residences, estará a viver perto de tudo, com o conforto e a conveniência que procura.

21 Apartamentos
T1 T2 T3 T4

Espaços de
Ginásio e Coworking

Infraestrutura para
Viaturas Elétricas
| Fração | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Pátios/Varandas | Lugares de garagem | Disponibilidade | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA | T3 | Rés-do-chão | 107,70 m² | —————- | 1 lugar garagem | Disponível | |
| RCB | T2 | Rés-do-chão | 109,07 m² | Pátio 66,05 m² | 1 lugar garagem | Disponível | |
| RCC | T1 | Rés-do-chão | 53,35 m² | Pátio 84,97 m² | 1 lugar de garagem | Reservado | |
| 1ºD | T2 | Piso 1 | 106,36 m² | Varanda 4,80 m² | 1 lugar de garagem | Disponível | |
| 1ºE | T3 | Piso 1 | 109,75 m² | Varanda 5,28 m² | 1 lugar de garagem | Disponível | |
| 1ºF | T2 | Piso 1 | 109 m² | Varanda 32,55 m² | 1 lugar de garagem | Disponível | |
| 1ºG | T1 | Piso 1 | 53,35 m² | Varanda 6,17 m² | 1 lugar de garagem | Reservado | |
| 1ºH | T1 | Piso 1 | 53,35 m² | Varanda 6,17 m² | 1 lugar de garagem | Reservado | |
| 2ºI | T2 | Piso 2 | 108,65 m² | Varanda 10,78 m² | 1 lugar de garagem | Disponível | |
| 2ºJ | T3 | Piso 2 | 109,75 m² | Varanda 13,38 m² | 1 lugar de garagem | Disponível | |
| 2ºK | T2 | Piso 2 | 109 m² | Varanda 32,55 m² | 1 lugar de garagem | Disponível | |
| 2ºL | T1 | Piso 2 | 53,35 m² | Varanda 6,17 m² | 1 lugar de garagem | Reservado | |
| 2ºM | T1 | Piso 2 | 53,35 m² | Varanda 6,17 m² | 1 lugar de garagem | Reservado | |
| 3ºN | T2 | Piso 3 | 108,65 m² | Varanda 10,78 m² | 1 lugar de garagem | Disponível | |
| 3ºO | T3 | Piso 3 | 109,75 m² | Varanda 13,38 m² | 1 lugar de garagem | Disponível | |
| 3ºP | T2 | Piso 3 | 109 m² | Varanda 32,55 m² | 1 lugar de garagem | Disponível | |
| 3ºQ | T1 | Piso 3 | 53,35 m² | Varanda 6,17 m² | 1 lugar de garagem | Reservado | |
| 3ºR | T1 | Piso 3 | 53,35 m² | Varanda 6,17 m² | 1 lugar de garagem | Reservado | |
| 4ºS | T4 | Piso 4 | 173,16 m² | Varanda 27,92 m² | 1 lugar de garagem | Reservado | |
| 4ºT | T2 | Piso 4 | 92,18 m² | Varanda 13,68 m² | 1 lugar de garagem | Reservado | |
| 4ºU | T4 | Piso 4 | 171,68 m² | Varanda 46,60 m² | 1 lugar de garagem | Reservado |
As imagens apresentadas são meramente ilustrativas e os acabamentos e equipamentos poderão ser alterados. A decoração e o mobiliário não estão incluídos. As áreas indicadas na tabela e nas plantas correspondem a áreas brutas privativas e áreas úteis aproximadas.
Localização
Autocarro | 4 min
Metro | 8 min
Parque | 6 min
Escola Básica de 1º CEB/JI da Maia | 6 min
Trofa Saúde Maia | 14 min
Câmara Municipal da Maia | 8 min
PSP – Esquadra da Maia | 6 min
Auchan | 3 min
Ginásio | 10 min



